класс
Муфты для насосных штанг включают в себя T класс (со сквозной закалкой) и SM класс (с металлизированным покрытием), разработанные в соответствии с API 11B и изготовленные из высококачественной углерод
Муфты для насосных штанг включают в себя T класс (со сквозной закалкой) и SM класс (с металлизированным покрытием), разработанные в соответствии с API 11B и изготовленные из высококачественной углерод
Муфты для насосных штанг включают в себя T класс (со сквозной закалкой) и SM класс (с металлизированным покрытием), разработанные в соответствии с API 11B и изготовленные из высококачественной углеродистой стали или легированной стали. Порошок хромоникелевого сплава распылен на поверхности муфты, после этого процесса поверхность муфты с металлизированным покрытием стала более твердой, плотной, и равномерной, Поверхность имеет очень низкий коэффициент трения и высокая антикоррозионные свойства. Муфты могут с или без лысок в соответствии с требованиями заказчика.
Наминальный размер | 5/8 in. | 3/4 in. | 7/8 in. | 1 in. | 1-1/8 in. | ||||||
in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | ||
Муфты насосных штанг, муфты полированных штоков и переводники | |||||||||||
ODa Наружный диаметр | Размер | 1.5 | 38.1 | 1.625 | 41.28 | 1.812 | 46 | 2.187 | 55.6 | 2.375 | 60.33 |
Допуски | 0.005 | 0.13 | 0.005 | 0.13 | 0.005 | 0.13 | 0.005 | 0.013 | 0.005 | 0.13 | |
-0.01 | -0.25 | -0.01 | -0.25 | -0.01 | -0.25 | -0.01 | -0.25 | -0.01 | -0.25 | ||
Размер | 4 | 101.6 | 4 | 101.6 | 4 | 101.6 | 4 | 101.6 | 4.5 | 114.3 | |
La | |||||||||||
Длина | Допуски | 0.062 | 1.57 | 0.062 | 1.57 | 0.062 | 1.57 | 0.062 | 1.57 | 0.062 | 1.57 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D2a | Размер | 1.365 | 34.67 | 1.49 | 37.82 | 1.677 | 42.6 | 1.99 | 50.55 | 2.177 | 55.3 |
Минимальный | |||||||||||
D3a | Размер | 1.11 | 28.19 | 1.253 | 31.83 | 1.378 | 35 | 1.566 | 39.78 | 1.753 | 44.53 |
Допуски | 0.015 | 0.38 | 0.015 | 0.38 | 0.015 | 0.38 | 0.015 | 0.38 | 0.015 | 0.38 | |
-0.055 | -1.39 | -0.073 | -1.85 | -0.073 | -1.85 | -0.073 | -1.85 | -0.073 | -1.85 | ||
BC1? Максимальный | Размер | 0.0625 | 1.59 | 0.0625 | 1.59 | 0.0625 | 1.59 | 0.09375 | 2.38 | 0.9375 | 2.38 |
Муфты насосных штанг уменьшенного диаметра (slim hole), муфты полированных штоков уменьшенного диаметр и переводники уменьшенного диаметр | |||||||||||
Размер | 1.25 | 31.8 | 1.5 | 38.1 | 1.625 | 41.3 | 2 | 50.8 | |||
ODa | |||||||||||
Наружный диаметр | Допуски | 0.005 | 0.13 | 0.005 | 0.13 | 0.005 | 0.13 | 0.005 | 0.013 | ||
-0.01 | -0.25 | -0.01 | -0.25 | -0.01 | -0.25 | -0.01 | -0.25 | ||||
Размер | 4 | 101.6 | 4 | 101.6 | 4 | 101.6 | 4 | 101.6 | |||
La | |||||||||||
Длина | Допуски | 0.062 | 1.57 | 0.062 | 1.57 | 0.062 | 1.57 | 0.062 | 1.57 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
D2a | Размер | 1.177 | 29.9 | 1.427 | 36.25 | 1.552 | 39.42 | 1.927 | 48.95 | ||
Минимальный | |||||||||||
Размер | 1.09 | 27.69 | 1.253 | 31.83 | 1.378 | 35 | 1.566 | 39.78 | |||
D3a | Допуски | 0.015 | 0.38 | 0.015 | 0.38 | 0.015 | 0.38 | 0.015 | 0.38 | ||
-0.035 | -0.89 | -0.073 | -1.85 | -0.073 | -1.85 | -0.073 | -1.85 | ||||
BC1? Максимальный | Размер | 0.03125 | 0.79 | 0.03125 | 0.79 | 0.03125 | 0.79 | 0.03125 | 0.79 | ||
a Смотри Рис. | |||||||||||
b Номинальный размер муфты аналогичен соответствующему номинальному размеру насосной штанги. | |||||||||||
c slim hole-это муфта уменьшенного наружного диаметра. | |||||||||||
d Для переводников и переводников уменьшенного диаметр OD наружный диаметр и длина должны определяться по наибольшему размеру резьбы. | |||||||||||
e Форма, устанавливаемая изготовителем. | |||||||||||
f L=4.500in.(114.3mm) для 1" переводника и переводника уменьшенного диаметра. | |||||||||||
g L=5.000in.(127.0mm) для 1 1/8" переводника. | |||||||||||
Примечание: Муфты класса SM с металлизированным покрытием, но размер такой же, как у муфты класса Т. |
Химический состав для обычных муфт | |||||||||||
AISI | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Al |
1541 | 0.36-0.45 | 0.15-0.35 | 1.35-1.65 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.3 | ≤0.35 | ≤0.06 | 0.04-0.09 | ≤0.35 | ≤0.035 |
5140 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | ≤0.3 | / | / | ≤0.2 | / |
4135 | 0.32-0.40 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | / | ≤0.2 | / |
4120 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | / | ≤0.2 | / |
Минимальная прочность на растяжение(MPa) | Минимальный предел текучести(MPa) | Удлинение (%) | Относительное сужение при разрыве(%) |
≥655 | ≥405 | ≥16 | ≥48 |
Твердость муфт | T класс | SM класс |
56HRA-62HRA | >595HV200 |